Códigos de material capacitor europeus
MKP = polipropileno metalizado
FKP = folha de metal e polipropileno
MKT = poliéster metalizado folha
MKC = metalizado policarbonato folha
FKC = folha metálica e policarbonato
MKI = metalizado polyphenylene sulfureto
MKS = poliestireno (metalizado ou com papel alumínio)
FKP = folha de metal e polipropileno
MKT = poliéster metalizado folha
MKC = metalizado policarbonato folha
FKC = folha metálica e policarbonato
MKI = metalizado polyphenylene sulfureto
MKS = poliestireno (metalizado ou com papel alumínio)
Decodificação de códigos de capacitores
Olhando para o nosso condensador veremos seus 474J marcadas, isto deve ser lido como segue, 47 vezes o valor que pode ser encontrada na Tabela 1, correspondentes à terceira série, neste caso 10000. 47 * 10000 = 470000 pF = 470 nF = 0,47 uF com o J significa uma tolerância de 5%. A segunda carta será um coeficiente de temperatura se o seu presente. A julgar pelo tamanho capacitores e tipo, você vai aprender rapidamente para determinar se o valor do capacitor é dado em pF, nF ou uF.
Alguns condensadores só são marcadas 0,1 ou 0,01, principalmente nestes casos, os valores são dados em uF.
Tabela 1
| 3 º número | Multiplique com | Carta | Tolerância |
| 0 | 1 | D | 0.5pF |
| 1 | 10 | F | 1% |
| 2 | 100 | G | 2% |
| 3 | 1000 | H | 3% |
| 4 | 10000 | J | 5% |
| 5 | 100000 | K | 10% |
| 6 e 7 | Não utilizado | M | 20% |
| 8 | 0.01 | P | 100% / -0% |
| 9 | 0,1 | Z | +80% / -20% |
Aqui está uma lista de capacitores comuns e uma escala entre as diferentes qualidades da unidade SI Farad.
Tabela 2
| pico-farad (PF) | nano-farad (nF) | Mikro-farad (MF, UF eller MFD) | Código Capacitor |
| 10 | 0.01 | 0,00001 | 100 |
| 15 | 0.015 | 0.000015 | 150 |
| 22 | 0.022 | 0.000022 | 220 |
| 33 | 0.033 | 0.000033 | 330 |
| 47 | 0.047 | 0.000047 | 470 |
| 100 | 0,1 | 0,0001 | 101 |
| 120 | 0,12 | 0.00012 | 121 |
| 130 | 0,13 | 0.00013 | 131 |
| 150 | 0,15 | 0,00015 | 151 |
| 180 | 0,18 | 0,00018 | 181 |
| 220 | 0.22 | 0,00022 | 221 |
| 330 | 0,33 | 0,00033 | 331 |
| 470 | 0.47 | 0,00047 | 471 |
| 560 | 0,56 | 0,00056 | 561 |
| 680 | 0,68 | 0,00068 | 681 |
| 750 | 0,75 | 0,00075 | 751 |
| 820 | 0,82 | 0,00082 | 821 |
| 1000 | 1 ou 1n | 0.001 | 102 |
| 1500 | 1.5 ou 1N5 | 0,0015 | 152 |
| 2000 | 2, ou 2n | 0.002 | 202 |
| 2200 | 2.2 ou 2n2 | 0,0022 | 222 |
| 3300 | 3.3 ou 3N3 | 0,0033 | 332 |
| 4700 | 4.7 ou 4N4 | 0,0047 | 472 |
| 5000 | 5 ou 5n | 0.005 | 502 |
| 5600 | 5.6 ou 5n6 | 0,0056 | 562 |
| 6800 | 6.8 ou 6n8 | 0,0068 | 682 |
| 10000 | 10 ou 10n | 0.01 | 103 |
| 15000 | 15 ou 15n | 0.015 | 153 |
| 22000 | 22 ou 22n | 0.022 | 223 |
| 33000 | 33 ou 33n | 0.033 | 333 |
| 47000 | 47 ou 47n | 0.047 | 473 |
| 68000 | 68 ou 68N | 0.068 | 683 |
| 100000 | 100 ou 100n | 0,1 | 104 |
| 150000 | 150 ou 150n | 0,15 | 154 |
| 200000 | 200 ou 200N | 0.20 | 204 |
| 220000 | 220 ou 220N | 0.22 | 224 |
| 330000 | 330 ou 330N | 0,33 | 334 |
| 470000 | 470 ou 470N | 0.47 | 474 |
| 680000 | 680 | 0,68 | 684 |
| 1000000 | 1000 | 1.0 | 105 |
| 1500000 | 1500 | 1.5 | 155 |
| 2000000 | 2000 | 2.0 | 205 |
| 2200000 | 2200 | 2.2 | 225 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário